形状・尺寸(mm) | 最高工作温度 | 磁化方向 | 表面处理 | 表面磁场 | 吸附力 | 单价(元) |
特斯拉计 YJT-100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ¥1300.00元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x1mm | 小于 80度 | 1mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 1,300高斯 | 0.03kg | ¥0.80元 |
钕铁硼(NdFeB)磁铁 D1x2mm | 小于 200度 | 2mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,900高斯 | 0.03kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x6mm | 小于 200度 | 6mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,500高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x5mm | 小于 200度 | 5mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,600高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x4mm | 小于 200度 | 4mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,400高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x3mm | 小于 200度 | 3mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,300高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) 1x1x1mm | 小于 80度 | 1mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,300高斯 | ---- | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x2mm | 小于 80度 | 2mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 1,900高斯 | 0.03kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1x10mm | 小于 80度 | 10mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,300高斯 | 0.03kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.2x6mm | 小于 200度 | 6mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 2,000高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.2x5mm | 小于 200度 | 5mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,900高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.2x2mm | 小于 80度 | 2mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 1,900高斯 | 0.03kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.5x2mm | 小于 80度 | 2mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 1,800高斯 | 0.05kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.5x3mm | 小于 80度 | 3mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 2,400高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.5x10mm | 小于 80度 | 10mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,800高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.75x4mm | 小于 200度 | 4mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,800高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.75x3mm-N35EH | 小于 200度 | 3mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 2,700高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.75x3mm-N35 | 小于 80度 | 3mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 3,000高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) 1.8x1.8x0.8mm | 小于 80度 | 0.8mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,100高斯 | ---- | ¥1.00元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D1.9x0.75mm | 小于 80度 | 0.75mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 1,000高斯 | 0.06kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) 2x1x1mm | 小于 80度 | 1mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,400高斯 | ---- | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) 2x1x3mm | 小于 80度 | 3mm 厚度方向 | 无 | 1,400高斯 | ---- | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) 2x1.65x3mm | 小于 80度 | 3mm 厚度方向 | 无 | 1,400高斯 | ---- | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D2x2mm | 小于 80度 | 2mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,600高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) 2x1.8x0.8mm | 小于 80度 | 0.8mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 1,100高斯 | ---- | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D2x4mm | 小于 80度 | 4mm 厚度方向 | 电镀锌(Zinc) | 3,100高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D2x3mm | 小于 80度 | 3mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 3,000高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D2x5mm | 小于 80度 | 5mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 2,900高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
钕铁硼磁铁(NdFeB) D2x6.5mm | 小于 80度 | 6.5mm 厚度方向 | 电镀镍(Nickel) | 2,900高斯 | 0.1kg | ¥0.80元 |
京公网安备11010802011679号